| Страна производства | Россия |
| Объем, л | 5 |
| ph | 1.6 |
| Водородный показатель | кислотный |
| Область применения | для мойки пищевого оборудования |
| Дополнительно | беспенное |
Характеристики
1 208 ₽/шт
Варианты цен
1 208 ₽/шт
В корзину
| Страна производства | Россия |
| Объем, л | 5 |
| ph | 1.6 |
| Водородный показатель | кислотный |
| Область применения | для мойки пищевого оборудования |
| Дополнительно | беспенное |
Характеристики
1 859 ₽/шт
Варианты цен
1 859 ₽/шт
В корзину
| Страна производства | Россия |
| Объем, л | 1 |
| ph | 12.3 |
| Водородный показатель | щелочной |
| Дополнительно | пенное |
Характеристики
| Страна производства | Россия |
| Объем, л | 1 |
| ph | 9 |
| Водородный показатель | слабощелочной |
Характеристики
461 ₽/шт
Варианты цен
461 ₽/шт
В корзину
| Страна производства | Россия |
| Объем, л | 0.75 |
| ph | 12 |
| Водородный показатель | щелочной |
Характеристики
200 ₽/шт
Варианты цен
200 ₽/шт
В корзину
| Страна производства | Россия |
| Объем, л | 20 |
| ph | 12.4 |
| Водородный показатель | щелочной |
| Область применения | для мойки пищевого оборудования |
| Дополнительно | пенное |
Характеристики
2 991 ₽/шт
Варианты цен
2 991 ₽/шт
В корзину
| Страна производства | Россия |
| Объем, л | 20 |
| ph | 12.6 |
| Водородный показатель | щелочной |
| Область применения | для мойки пищевого оборудования |
| Дополнительно | пенное |
Характеристики
2 376 ₽/шт
Варианты цен
2 376 ₽/шт
В корзину
| Страна производства | Россия |
| Объем, л | 20 |
| ph | 12.3 |
| Водородный показатель | щелочной |
| Область применения | для мойки пищевого оборудования |
| Дополнительно | пенное |
Характеристики
3 165 ₽/шт
Варианты цен
3 165 ₽/шт
В корзину
| Страна производства | Россия |
| Объем, л | 5 |
| ph | 12 |
| Водородный показатель | щелочной |
Характеристики
809 ₽/шт
Варианты цен
809 ₽/шт
В корзину
| Страна производства | Россия |
| Объем, л | 5 |
| ph | 2 |
| Водородный показатель | кислотный |
Характеристики
2 625 ₽/шт
Варианты цен
2 625 ₽/шт
В корзину
| Страна производства | Россия |
| Объем, л | 5 |
| ph | 9 |
| Водородный показатель | слабощелочной |
Характеристики
1 890 ₽/шт
Варианты цен
1 890 ₽/шт
В корзину
| Страна производства | Россия |
| Объем, л | 5 |
| ph | 1.6 |
| Водородный показатель | кислотный |
| Область применения | для мойки пищевого оборудования |
| Дополнительно | пенное |
Характеристики
2 310 ₽/шт
Варианты цен
2 310 ₽/шт
В корзину
| Страна производства | Россия |
| Объем, л | 0.5 |
| ph | 2 |
| Водородный показатель | кислотный |
Характеристики
482 ₽/шт
Варианты цен
482 ₽/шт
В корзину
| Страна производства | Россия |
| Объем, л | 5 |
| ph | 11.5 |
| Водородный показатель | щелочной |
Характеристики
1 597 ₽/шт
Варианты цен
1 597 ₽/шт
В корзину
| Страна производства | Россия |
| Объем, л | 20 |
| ph | 1.6 |
| Водородный показатель | кислотный |
| Область применения | для мойки пищевого оборудования |
| Дополнительно | пенное |
Характеристики
2 752 ₽/шт
Варианты цен
2 752 ₽/шт
В корзину
| Страна производства | Россия |
| Объем, л | 20 |
| ph | 9.1 |
| Водородный показатель | слабощелочной |
| Область применения | для мойки пищевого оборудования |
Характеристики
2 016 ₽/шт
Варианты цен
2 016 ₽/шт
В корзину
| Страна производства | Россия |
| Объем, л | 5 |
| ph | 6.5 |
| Водородный показатель | нейтральный |
Характеристики
450 ₽/шт
Варианты цен
450 ₽/шт
В корзину
| Страна производства | Россия |
| Объем, л | 5 |
| ph | 8 |
| Водородный показатель | слабощелочной |
Характеристики
830 ₽/шт
Варианты цен
830 ₽/шт
В корзину
| Страна производства | Россия |
| Объем, л | 5 |
| ph | 6.5 |
| Водородный показатель | нейтральный |
Характеристики
785 ₽/шт
Варианты цен
785 ₽/шт
В корзину
| Страна производства | Россия |
| Объем, л | 1 |
| ph | 2 |
| Водородный показатель | кислотный |
Характеристики
743 ₽/шт
Варианты цен
743 ₽/шт
В корзину








